Benvinguts a la wiki del Fòrum del Transport Català
ATM Àrea de Barcelona
De Wiki del transport català
(S'ha redirigit des de ATM)
| Per a altres autoritats del transport vegeu ATM (desambigüació) |
L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM o ATM Àrea de Barcelona), és un consorci interadministratiu amb la finalitat de coordinar el transport de l'àrea de Barcelona, tant l'Àrea Metropolitana de Barcelona com de l'Àmbit metropolità de Barcelona i d'altres comarques que limiten l'àmbit com el Baix Penedès, la Selva, el Bages, l'Anoia i Osona.
Està integrat per la Generalitat de Catalunya (51%), l'Ajuntament de Barcelona (25%) i l'Entitat Metropolita del Transport (24%)
Codis operadors ATM
| Codi | Operador | Integrat |
| 1 | FCMB (Ferrocarril Metropolità de Barcelona) | Si |
| 2 | TB (Transports de Barcelona S.A.) | Si |
| 3 | FGC ( Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) | Si |
| 8 | RENFE (6 Corones) | Si |
| 10 | TramBaix | Si |
| 11 | TramBesòs | Si |
| 12 | Transports Lydia | Si |
| 17 | TUSGSAL (Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L.) | Si |
| 18 | Mohn | Si |
| 19 | Rosanbus | Si |
| 20 | Oliveras | Si |
| 21 | Authosa (Autobuses Horta, S.A.) | Si |
| 22 | Soler i Sauret | Si |
| 23 | Martí Renom (Sarbus) | Si |
| 24 | Sagalés | Si |
| 33 | A. CASTELLBISBAL | Si |
| 34 | A. PENEDÈS | Si |
| 35 | A. R. FONT | Si |
| 36 | A. VENDRELL | Si |
| 37 | ASSER | Si |
| 38 | AUTOCORB,S.A.(Barcelona-Corbera) | Si |
| 39 | BUS CASTELLVÍ | Si |
| 40 | CINGLES BUS | Si |
| 41 | CINTOI | Si |
| 42 | Empresa Casas S.A. | Si |
| 43 | E. PLANA | Si |
| 44 | FERROCARRILES Y TRANSPORTES | |
| 46 | HISPANO IGUALADINA | Si |
| 48 | La Vallesana | Si |
| 49 | MARESTRANS | Si |
| 50 | MARTI COLOMER | Si |
| 52 | T.G.O. (Transports Generals d'Olesa, S.A.) | Si |
| 53 | TRANSPORTS PÚBLICS, S.A. (Sabadell-Sant Quirtze) | Si |
| 57 | SAIZ TOUR ( Servei Urbà Valldoreix ) | Si |
