Benvinguts a la wiki del Fòrum del Transport Català
Material motor de Renfe
De Wiki del transport català
En construcció.
Podeu trobar informació sobre les sèries de Renfe a http://www.wefer.com
| Número UIC | Número antic | Imatge | Tipus | Alimentació | Any recepció | Any retirada | Ample de via (mm) | Més informació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | No | Automotor | Elèctrica | 1992 | En servei | 1435 | ||
| 101 | No | Automotor | Elèctrica | 1997 | En servei | 1435 | ||
| 102 | No | Automotor | Elèctrica | 2003-2005 | En servei | 1435 | ||
| 103 | No | Automotor | Elèctrica | 2005-2006 | En servei | 1435 | ||
| 104 | No | Automotor | Elèctrica | 2003-2007 | En servei | 1435 | ||
| 112 | No | Automotor | Elèctrica | 2009 | En servei | 1435 | ||
| 114 | No | Automotor | Elèctrica | 2009 | En servei | 1435 | ||
| 120 | No | Automotor | Elèctrica | 2004-2006 | En servei | 1435-1668 | ||
| 121 | No | Automotor | Elèctrica | 2008-2009 | En servei | 1435-1668 | ||
| 130 | No | Automotor | Elèctrica | 2006-2009 | En servei | 1435-1668 | ||
| 430 | FM 11-30 | Automotor | Elèctrica | 1932 | 1973 | 1668 | ||
| 431 | WMD 1-3 | Automotor | Elèctrica | 1923 | 1982 | 1000 | ||
| 432 | No | Automotor | Elèctrica | 1971-1972 | 2010 | 1668 | ||
| 433 | WMD 301-348 | Automotor | Elèctrica | 1934-1957 | 1991 | 1668 | ||
| 434 | Automotor | Elèctrica | 1960-1967 | 1668 | ||||
| 435 | Automotor | Elèctrica | 1988-1989 | 1668 | ||||
| 435.5 | Automotor | Elèctrica | 1932 | 1668 | ||||
| 436-437-438 | 600-700-800 | Automotor | Elèctrica | 1958-1966 | 1668 | |||
| 439 | Automotor | Elèctrica | 1967-1968 | 1994 | 1668 | |||
| 440-470 | Automotor | Elèctrica | 1974-1985 | En servei | 1668 | |||
| 441 | Automotor | Elèctrica | 1977-1979 | 1668 | ||||
| 442 | Automotor | Elèctrica | 1976-1981 | En servei | 1000 | |||
| 443 | Automotor | Elèctrica | 1976 | 1994 | 1668 | |||
| 444 | Automotor | Elèctrica | 1980-1981 | 2009 | 1668 | |||
| 445 | No | Automotor | Elèctrica | 1985 | 1990 | 1668 | ||
| 446 | No | Automotor | Elèctrica | 1992-1993 | En servei | 1668 | ||
| 447 | No | Automotor | Elèctrica | 1992-1994 | En servei | 1668 | ||
| 448 | Automotor | Elèctrica | 1986-1988 | En servei | 1668 | |||
| 449 | No | Automotor | Elèctrica | 2009-2011 | En servei | 1668 | ||
| 450-451 | No | Automotor | Elèctrica | 1991 | En servei | 1668 | ||
| 463-464-465 | No | Automotor | Elèctrica | 2003-2010 | En servei | 1668 | ||
| 490 | No | Automotor | Elèctrica | 1998-1999 | En servei | 1668 | ||
| Sèrie 1 a 7 | Locomotora | Elèctrica | 1907-1923 | 1668 | ||||
| Sèrie 21 a 24 | Locomotora | Elèctrica | 1963 | 1668 | ||||
| 250 | No | Locomotora | Elèctrica | 1981-1985 | 2010 | 1668 | ||
| 251 | Locomotora | Elèctrica | 1982-1984 | 1668 | ||||
| 252 | No | Locomotora | Elèctrica | 1991-1996 | En servei | 1435-1668 | ||
| 253 | No | Locomotora | Elèctrica | 2008-2010 | En servei | 1668 | ||
| 260 | Locomotora | Elèctrica | 1923 | 1668 | ||||
| 261 | Locomotora | Elèctrica | 1924 | 1668 | ||||
| 269 | Locomotora | Elèctrica | 1973-1978 | 1668 | ||||
| 270 | 7000 | Locomotora | Elèctrica | 1928 | 1668 | |||
| 271 | 7100 | Locomotora | Elèctrica | 1924 | 1668 | |||
| 272 | 7200 | Locomotora | Elèctrica | 1928 | 1668 | |||
| 273 | 7300 | Locomotora | Elèctrica | 1931 | 1668 | |||
| 274 | 7400 | Locomotora | Elèctrica | 1944-1947 | 1668 | |||
| 275 | 7500 | Locomotora | Elèctrica | 1944-1945 | 1668 | |||
| 276 | 7600-8600 | Locomotora | Elèctrica | 1956-1962 | 1668 | |||
| 277 | 7700 | Locomotora | Elèctrica | 1952-1959 | 1668 | |||
| 278 | 7800 | Locomotora | Elèctrica | 1954-1960 | 1668 | |||
| 279 | 7900 | Locomotora | Elèctrica | 1967-1968 | 1668 | |||
| 280 | 10002 | Locomotora | Elèctrica | 1963 | 1668 | |||
| 281 | 1000 | Locomotora | Elèctrica | 1929 | 1668 | |||
| 289 | 8900 | Locomotora | Elèctrica | 1969-1972 | 1668 | |||
| 299 | 289 | Locomotora | Elèctrica | 2004 | 1668 | |||
| 301 | 10100 | Locomotora | Dièsel | 1960-1963 | 1668 | |||
| 303 | 10300 | Locomotora | Dièsel | 1953-1966 | 1668 | |||
| 304 | Locomotora | Dièsel | 1967-1977 | 1668 | ||||
| 305 | 10500 | Locomotora | Dièsel | 1954-1955 | 1668 | |||
| 306 | 10600 | Locomotora | Dièsel | 1962 | 1668 | |||
| 307 | 10700 | Locomotora | Dièsel | 1962 | 1668 | |||
| 308 | Locomotora | Dièsel | 1966-1969 | 1668 | ||||
| 309 | Locomotora | Dièsel | 1986-1987 | 1668 | ||||
| 310 | Locomotora | Dièsel | 1989-1991 | 1668 | ||||
| 311 | Locomotora | Dièsel | 1985-1991 | 1668 | ||||
| 313 | Locomotora | Dièsel | 1965-1967 | 1668 | ||||
| 314 | Locomotora | Dièsel | 1963 | 1668 | ||||
| 316 | 1600 | Locomotora | Dièsel | 1955-1956 | 1668 | |||
| 318 | 1800 | Locomotora | Dièsel | 1958 | 1668 | |||
| 319 | Locomotora | Dièsel | 1965-1972 | 1668 | ||||
| 321 | 2100 | Locomotora | Dièsel | 1965-1970 | 1668 | |||
| 333 | Locomotora | Dièsel | 1974-1976 | 1668 | ||||
| 334 | Locomotora | Dièsel | 2006-2008 | 1668 | ||||
| 340 | 4000 | Locomotora | Dièsel | 1966-1969 | 1668 | |||
| 350 | Locomotora | Dièsel | 1949-1952 | 1668 | ||||
| 352 | 2000T | Locomotora | Dièsel | 1964-1965 | 1668 | |||
| 353 | 3000T | Locomotora | Dièsel | 1968 | 1668 | |||
| 354 | Locomotora | Dièsel | 1983-1984 | 1668 | ||||
| 591 | 300 | Automotor | Dièsel | 1956-1972 | 1668 | |||
| 592 | Automotor | Dièsel | 1981-1984 | 1668 | ||||
| 593 | Automotor | Dièsel | 1982-1984 | 1668 | ||||
| 594 | Automotor | Dièsel | 1997 | En servei | 1435-1668 | |||
| 595 | 9500 | Automotor | Dièsel | 1952-1956 | 1668 | |||
| 596 | 593 | Automotor | Dièsel | 1997-1999 | En servei | 1668 | ||
| 597 | 9700 | Automotor | Dièsel | 1964-1965 | 1668 | |||
| 598 | Automotor | Dièsel | 2004 | En Servei | 1668 | |||
| 599 | Automotor | Dièsel | 2009 | 1668 |
