Benvinguts a la wiki del Fòrum del Transport Català
Sèrie 2100 Ferrocarril Metropolità de Barcelona
De Wiki del transport català
2101-2157 R2401-R2415
Tren de la sèrie 2100 a l'estació Paral·lel L2 Arxiu TMB
Contingut |
Característiques tècniques
Construcció
- Fabricants:CAF, GEC ALSTOM
- Unitats construïdes: 30 unitats i 15 remolcs (60 motors en total)
- Anys de recepció: de 1997 a 2002
Bastidor
- Tipus: metàl·lic
- Carrosseria: monocasc auto-portant d'acer al coure
- Bogies: equipen dos motors suspesos, disposats transversalment
Tracció
- Alimentació: 1200 volts corrent altern
- Presa de corrent: aèria mitjançant pantògraf
Composició
- MA1-MB1-R-MB2-MA2
Dimensions i pesos de cada cotxe
| Cotxe motor sèrie 2100 | Cotxe remolc sèrie 2400 | |
|---|---|---|
| Pes en buit | 34.300 Kg | 27.900 Kg |
| Pes en servei | 45.990 Kg | 40.220 Kg |
| Longitut total | 16.500 mm | 16.500 mm |
| Alçada total | 3.500 mm | |
| Ample de caixa | 2.710 mm | 2.710 mm |
| Amplada de les portes exteriors | 1.240 mm | |
| Ample de via | 1.435 mm | |
Capacitats
| Cotxe motor sèrie 2100 | Cotxe remolc sèrie 2400 | |
|---|---|---|
| Places assegudes | 27 | 36 |
| Places dretes | 140 | 140 |
- Places assegudes totals (5 cotxes): 132
- Places dretes totals (5 cotxes):700
- Places totals (5 cotxes):832
Altres
- Serveis assignats: viatgers L4. Anteriorment viatgers L2
- Enganxall: Scharfenberg a les testeres amb cabina. Semi-permanent a les altres.
- Senyalització: ATP/ATO Dimetronic, TREN-STOP
- Rodes: monobloc insonoritzades
- Suspensió: primària d'acer/cautxú. Secundària pneumàtica amb amortidors transversals
Llistat trens sèrie 2100
| MA | MB | R | MA | MB |
| 2101 | 2102 | R2401 | 2103 | 2104 |
| 2105 | 2106 | R2402 | 2107 | 2108 |
| 2109 | 2110 | R2403 | 2111 | 2112 |
| 2113 | 2114 | R2404 | 2115 | 2116 |
| 2117 | 2118 | R2405 | 2119 | 2120 |
| 2121 | 2122 | R2406 | 2123 | 2124 |
| 2125 | 2126 | R2407 | 2127 | 2128 |
| 2129 | 2130 | R2408 | 2131 | 2132 |
| 2133 | 2134 | R2409 | 2135 | 2136 |
| 2137 | 2138 | R2410 | 2139 | 2140 |
| 2141 | 2142 | R2411 | 2143 | 2144 |
| 2145 | 2146 | R2412 | 2147 | 2148 |
| 2149 | 2150 | R2413 | 2151 | 2152 |
| 2153 | 2154 | R2414 | 2155 | 2156 |
| 2157 | 2158 | R2415 | 2159 | 2160 |
Fonts
- Dades tècniques del FCMB
Fotografies
- Arxiu TMB
