Pàgina 7 de 13
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 11 abr. 2017, 18:49
				Autor: jaezcurra
				El Prat creix més que Barajas el primer trimestre, un 6,8%
El Nacional | Barcelona. Dimarts, 11 d'abril de 2017
http://www.elnacional.cat/ca/economia/a ... 9_102.html 
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 19 abr. 2017, 19:24
				Autor: jaezcurra
				El Prat supera els aeroports de Nova York i Tòquio en passatgers internacionals
L'aeroport de Barcelona també és el que més creix en volum total de passatgers d'entre els 10 principals aeroports d'Europa
 ALBERT CADANET Barcelona Actualitzada el 19/04/2017 18:53 
http://www.ara.cat/economia/Prat-Baraja ... 22123.html 
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 12 maig 2017, 18:27
				Autor: jaezcurra
				El Prat creix més que Barajas en el primer quadrimestre: un 8,9%
El Nacional | Barcelona. Divendres, 12 de maig de 2017
http://www.elnacional.cat/ca/economia/p ... 7_102.html 
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 14 maig 2017, 16:49
				Autor: Oriolix
				Aeroport de Barcelona, abril de 2017
4,1MPax (+14% respecte abril 2016). 
Interanual (acumulat darrers 12 mesos): 45,2M (+10%). 
48 mesos (4 anys!) seguits creixent respecte mateix mes any anterior
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 12 juny 2017, 23:55
				Autor: Oriolix
				Aeroport de Barcelona, maig de 2017
4,3MPax (+7% respecte maig 2016). 
Interanual (acumulat darrers 12 mesos): 45,5M (+9%). 
49 mesos seguits creixent respecte mateix mes any anterior
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 13 juny 2017, 08:24
				Autor: davida
				Mirant la pagina flightaware.com he vist que ara hi ha 8 vols sobrevolant l'atlantic cami de Barcelona. Aixo fa pocs anys era impensable.
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 13 juny 2017, 22:43
				Autor: marc_valldo
				Creieu que arribarem aquest any als 50 milions? 
Seria tota una fita. Tot i que pel que portem d'any, el creixement està sent més baix, ja no són sempre nombres de dues xifres.
Igualment, això està creixent descontroladament  

 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 13 juny 2017, 23:19
				Autor: Oriolix
				marc_valldo ha escrit:
Creieu que arribarem aquest any als 50 milions? 
Seria tota una fita. Tot i que pel que portem d'any, el creixement està sent més baix, ja no són sempre nombres de dues xifres.
Igualment, això està creixent descontroladament  
Ni pensaments. La meva previsió és que el Prat tancarà el 2017 amb just 48 milions, amb un augment d'uns 4 milions sobre els 44 de 2016.
 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 08 jul. 2017, 13:30
				Autor: jaezcurra
				El Prat, el tercer aeroport europeu que más ha crescut al maig
Víctor Costa | Barcelona. Divendres, 7 de juliol de 2017
http://www.elnacional.cat/ca/economia/p ... 4_102.html 
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 12 jul. 2017, 22:39
				Autor: Oriolix
				Aeroport de Barcelona, juny de 2017
4,6MPax (+9% respecte juny 2016). 
Interanual (acumulat darrers 12 mesos): 45,9M (+9%). 
50 mesos seguits creixent respecte mateix mes any anterior (és a dir, des de maig de 2013)
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 13 jul. 2017, 17:17
				Autor: jaezcurra
				El Prat creix més que Barajas en la primera meitat de 2017
El Nacional | Barcelona. Dimecres, 12 de juliol de 2017
http://www.elnacional.cat/ca/economia/p ... 8_102.html 
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 16 ago. 2017, 13:54
				Autor: Oriolix
				L'Aeroport de Barcelona supera per primer cop els 5 milions de passatgers en un mes. 
Juliol de 2017: 5.041.652 Pax (+8% respecte juliol 2016). 
Interanual (acumulat darrers 12 mesos): 46,3M (+9%). 
51 mesos seguits creixent respecte mateix mes any anterior (és a dir, des de maig de 2013)
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 16 ago. 2017, 14:51
				Autor: jaezcurra
				El Prat sigue a ritmo de récord y amenaza de nuevo el liderato de Barajas
En rutas intercontinentales destaca el gran repunte de los pasajeros de Asia y Pacífico, que crecen un 110%
REDACCIÓN | 16/08/2017 13:15 | Actualizado a 16/08/2017 14:22
http://www.lavanguardia.com/economia/20 ... uerto.html 
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 12 set. 2017, 18:51
				Autor: jaezcurra
				El Prat es queda a un pas de Barajas
Queda només 7.900 passatgers per sota de Madrid, amb impuls dels vols intercontinentals
 JÚLIA MANRESA Madrid Actualitzada el 12/09/2017 14:33 
http://www.ara.cat/economia/Prat-iguala ... 13288.html 
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 13 set. 2017, 00:44
				Autor: Oriolix
				L'Aeroport de Barcelona té l'agost 4,9 milions de passatgers, (+5% sobre agost 2016)
Interanual (acumulat darrers 12 mesos): 46,5M (+9%). 
52 mesos seguits creixent respecte mateix mes any anterior (és a dir, des de maig de 2013)
Per primer cop en 15 anys (els que tinc disponibles), a Barcelona hi ha menys viatgers a l'agost que al juliol. 
Tot i que estava previst que aquest agost se superés Barajas, al final no s'aconsegueix i queda per sota a menys de 8.000 passatgers de distància, que equivalen a un 0,16% del total. 
La sensació és que aquestes xifres d'agost, bones però menys del que era esperable, són la conseqüència de les vagues i, lamentablement, de l'atemptat del dia 17.
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 11 oct. 2017, 21:26
				Autor: Oriolix
				Aeroport de Barcelona  
Setembre de 2017: 4.637.662 Pax (+6% respecte setembre 2016). 
Interanual (acumulat darrers 12 mesos): 46,8M (+9%). 
53 mesos seguits creixent respecte mateix mes any anterior (és a dir, des de maig de 2013)
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 12 oct. 2017, 15:59
				Autor: jaezcurra
				El Prat, líder en creixement entre el ‘top ten’ d’Europa
Barcelona va augmentar el trànsit un 11%, més que Heathrow o el Charles de Gaulle
PAULA SOLANAS Barcelona ACTUALITZADA EL 12/10/2017 00:00
http://www.ara.cat/economia/Prat-lider- ... dium=email 
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 25 oct. 2017, 19:49
				Autor: jaezcurra
				Aena no aprecia cap impacte rellevant de la crisi de Catalunya en el trànsit aeri
El Nacional | Barcelona. Dimecres, 25 d'octubre de 2017
http://www.elnacional.cat/ca/politica/a ... 8_102.html 
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 13 nov. 2017, 13:10
				Autor: jaezcurra
				El Prat creix més que Barajas fins l'octubre
Marta Escobar Martí | Barcelona. Dilluns, 13 de novembre de 2017
http://www.elnacional.cat/ca/economia/a ... 1_102.html 
			 
			
					
				Re: FIL OFICIAL: Passatgers als aeroports catalans
				Publicat: 13 nov. 2017, 22:49
				Autor: Oriolix
				Aeroport de Barcelona 
Octubre de 2017: 4.174.301 Pax (+4% respecte octubre 2016). 
Interanual (acumulat darrers 12 mesos): 46,9M (+8%). 
54 mesos seguits creixent respecte mateix mes any anterior (és a dir, des de maig de 2013)